![]() |
Herkunftsort | Sichuan, China (Festland) |
Markenname | YBoptics OEM/ODM |
Zertifizierung | CE FCC ROHS |
Modellnummer | Wasserdichter Aufdeckungsbereich TFSS268 20-60X80 |
Wasserdichter Aufdeckungsbereich TFSS268 20-60X80 für Ziel-Schießen, was der beste Aufdeckungsbereich für Birding ist
wasserdichter Aufdeckungsbereich 20-60x80 für Birding-Beschreibung:
Spezifikationen:
Modell | Wasserdichter Aufdeckungsbereich TFSS268 20-60X80 für Birding |
Energie des lauten Summens | 20X-60X |
OBJ. LINSEN-DURCHMESSER. | 80mm |
ART DES PRISMAS | PORRO/BK7 |
ZAHL DER LINSE | 8pcs/5groups |
LINSEN-BESCHICHTUNG | FMC |
AUSTRITTSPUPILLE-DURCHMESSER | 4-1.3 Millimeter |
AUSTRITTSPUPILLE DIST. | 16.8-14.5 Millimeter |
BLICKFELD | 99-49.5FT/1000 Yards 1.85-0.9° |
ENTSCHLIESSUNG | 3 |
MIN., BRENNWEITE | 8 m |
RELATIVE HELLIGKEIT | 16-1.7 |
SYSTEM DES LAUTEN SUMMENS | Ja |
WETTER-BEWEIS | Ja |
WASSER WIDERSTEHT | Ja |
STICKSTOFF GEFÜLLT | Ja |
FALTE EYECUPS | Torsion-oben Eyecup |
BEUTEL | Ja/Nylon |
KIESELGEL | Ja |
EINHEITS-MASS | 398x76x149 Millimeter |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung