![]() |
Herkunftsort | CHINA |
Markenname | YBoptics |
Zertifizierung | CE FCC ROHS |
Modellnummer | TFMH90C1 30-90x90, das Bereich beschmutzt |
Bereich-silbernes astronomisches Teleskop der Aufdeckungs-30-90x90 mit Stativ
Spezifikationen für YBoptics 30-90x90, das Bereich beschmutzt
MODELLE
|
15-45x60 | 20-60x60 | 25-75x75 | 30-90x90 |
ENERGIE | 15x-45x | 20x-60x | 25x-75x | 30x-90x |
OBJ. LINSEN-DURCHMESSER. | 60mm | 60mm | 75mm | 90mm |
ART DES PRISMAS | PRRO/Bak4 | PRRO/Bak4 | PRRO/Bak4 | PRRO/Bak4 |
PRISMA-BESCHICHTUNG | FMC | FMC | FMC | FMC |
NAHER FOKUS | 16m | 16m | 16m | 16m |
AUSTRITTSPUPILLE-DURCHMESSER | 4-1.33mm | 3-1mm | 3-1mm | 3-1mm |
AUSTRITTSPUPILLE DIST. | 20--14mm | 13--11mm | 13--11mm | 13--11mm |
FELD DES WINKELS | 2.4-1.2° | 1.45-1.3° | 1.75-0.8° | 1.98-0.7° |
BLICKFELD | 42-21m/1000m | 38-17m/1000m | 30-14m/1000m | 26-11m/1000m |
GEWICHT | 1kg | 1kg | 2kg |
3kg
|
Was ist in einem Standardverpackenkasten?
- Aufdeckung des Bereichs 30-90x90
- Tragetasche
- Putztuch
- Benutzerhandbuch
- Objektivkappe
- Verpackenfarbkasten
Wir bieten Soem-/ODM-Service an; Fertigen Sie Bereiche entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen besonders an.
Optisches Instrument Co., Ltd. Shifang Yuantong, mit 2 Fabriken X ISO9001, ist ein Endlösungsdienstleister für die Aufdeckung von Bereichen, von Ferngläsern, von Monocular, von Nachtsicht, von astronomischem Teleskop, von Entfernungsmesser, von variablem Teleskop des lauten Summens, von Gewehrbereich, von Bereichzusätzen etc.,
Erbringen Sie auch OEMs-/ODM/customizationdienstleistung.
willkommene Kunden aus der ganzen Welt. Wir werden herzlichst dem Zusammentun eingeweiht, mit Ihnen, zum mit Gewinn für beide Parteien zu erhalten.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung